http://www.aertia.com | |
XLSTAT-PLSde AddinsoftXLSTAT-PLS ha sido desarrollado para permitir a los usuarios de XLSTAT disponer de una herramienta potente para la regresión por mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares regression), la regresión por componentes principales (Principal Components Regression) y la regresión clásica (Ordinary Least Squares regression). XLSTAT-PLS ha sido desarrollado para permitir a los usuarios de XLSTAT disponer de una herramienta potente para la regresión por mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares regression), la regresión por componentes principales (Principal Components Regression) y la regresión clásica (Ordinary Least Squares regression). XLSTAT-PLS incluye, hasta hoy, las herramientas especificadas a continuación: Regresión PLS
Regresión PCR
Regresión OLS
Prerequisitos técnicos:
|
Precios | |
XLSTAT-PLS Standalone (1 usuario) | 245,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (2 usuarios) | 480,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (3 usuarios) | 705,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (4 usuarios) | 920,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (5 usuarios) | 1.125,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (10 usuarios) | 2.000,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (20 usuarios) | 3.500,00 € |
XLSTAT-PLS Standalone (30 usuarios) | 4.500,00 € |
XLSTAT-PLS (1 usuario) | 145,00 € |
XLSTAT-PLS (2 usuarios) | 286,00 € |
XLSTAT-PLS (3 usuarios) | 426,00 € |
XLSTAT-PLS (4 usuarios) | 560,00 € |
XLSTAT-PLS (5 usuarios) | 695,00 € |
XLSTAT-PLS (10 usuarios) | 1.195,00 € |
XLSTAT-PLS (20 usuarios) | 1.995,00 € |
XLSTAT-PLS (30 usuarios) | 2.385,00 € |
© 2004, Aertia, S.L. |